MediaCityUK – Climate and Energy, Place Shaping, Community (27)
MedaCityUK – Excellent BREEAM Community
Nedan redovisas en sammanställning över de åtta obligatoriska områden/kategorier som bedömdes i MediaCityUK enligt kriterierna i BREEAM Communities version 2009 (Detailed Planning Stage). Indikatorer i kursiv text är inte relevanta för MediaCityUK även om några av dessa kontrollpunkter ändå har poängsatts.
I MediaCityUK bedömdes 38 st indikatorer av totalt 62. Varje indikator viktas regionalt enligt en faktor från 0 till 1. Om faktorn är lägre än 1 anses kontrollpunkten inte vara lika miljörelevant i nordvästra England, t ex CE3 (fördröjning och minskning av vattenavrinning) eller CE4 (minskning av effekten av värmeöar).
Category | Title | Credits x Regional Weighting | |
Climate and Energy | CE1 | Water Management – Flood Risk Assessment (Location) | 3 x 1 = 3 |
CE3 | Water Management – Rainwater (SUDS) | 1 x 0,7 = 0,7 | |
CE4 | Design – Heat Island | 3 x 0,7 = 2,7 | |
CE5 | Energy – Efficiency | 3 x 1 = 3 | |
CE8 | Infrastructure – Services | 3 x 0,6 = 1,8 | |
CE9 | Water Management – Consumption | 0 x 0,8 = 0 | |
CE10 | Water Management – Flood Control | – | |
CE11 | Water Management – Sustainable Urban Drainage | – | |
CE12 | Design – Renewables | – | |
CE14 | Energy – Sustainable Heating | 3 x 1 = 3 | |
CE16 | Energy – Management & Information | – | |
Place Shaping | PS1 | Efficient Use of Land – Sequential Approach | 3 x 1 = 3 |
PS2 | Design Process – Landscaping | 3 x 1 = 3 | |
PS3 | Open Space – Green | 2 x 1 = 2 | |
PS7 | Mix of Use – Secure by Design | 3 x 1 = 3 | |
PS8 | Form of Development – Active Frontages | 1 x 1 = 1 | |
PS11 | Efficient Use of Land – Land Reuse | – | |
PS12 | Efficient Use of Land – Building Reuse | – | |
PS13 | Open Space – Play | 3 x 0 = 0 | |
PS17 | Form of Development – Connectivity | 3 x 1 = 3 | |
PS18 | Form of Development – Pedestrian Movement | 3 x 1 = 3 | |
PS19 | Form of Development – Neighbourhood Identity | 3 x 0,8 = 2,4 | |
PS20 | Form of Development – Local Character | 3 x 1 = 3 | |
Community | COM1 | Inclusive Communities – Design | 3 x 1 = 3 |
COM2 | Inclusive Communities – Consultation | 2 x 1 = 2 | |
COM4 | Ownership – Operation & Management | 3 x 0,9 = 2,7 | |
COM5 | Inclusive Design | – | |
Fortsättning följer… |
Ping: MediaCityUK – Transportation (28) « kirans blogg
Ping: MediaCityUK – världens första miljöklassade stadsdel - Omvärld