Fortsättning på tidigare inlägg.
MedaCityUK – Excellent BREEAM Community
Nedan redovisas en sammanställning över de åtta obligatoriska områden/kategorier som bedömdes i MediaCityUK enligt kriterierna i BREEAM Communities version 2009 (Detailed Planning Stage). Indikatorer i kursiv text är inte relevanta för MediaCityUK även om några av dessa kontrollpunkter ändå har poängsatts.
I MediaCityUK bedömdes 38 st indikatorer av totalt 62. Varje indikator viktas regionalt enligt en faktor från 0 till 1. Om faktorn är lägre än 1 anses kontrollpunkten inte vara lika miljörelevant i nordvästra England, t ex CE3 (fördröjning och minskning av vattenavrinning) eller CE4 (minskning av effekten av värmeöar).
Category | Title | Credits x Regional Weighting | |
Climate and Energy | CE1 | Water Management – Flood Risk Assessment (Location) | 3 x 1 = 3 |
CE3 | Water Management – Rainwater (SUDS) | 1 x 0,7 = 0,7 | |
CE4 | Design – Heat Island | 3 x 0,7 = 2,7 | |
CE5 | Energy – Efficiency | 3 x 1 = 3 | |
CE8 | Infrastructure – Services | 3 x 0,6 = 1,8 | |
CE9 | Water Management – Consumption | 0 x 0,8 = 0 | |
CE10 | Water Management – Flood Control | – | |
CE11 | Water Management – Sustainable Urban Drainage | – | |
CE12 | Design – Renewables | – | |
CE14 | Energy – Sustainable Heating | 3 x 1 = 3 | |
CE16 | Energy – Management & Information | – | |
Place Shaping | PS1 | Efficient Use of Land – Sequential Approach | 3 x 1 = 3 |
PS2 | Design Process – Landscaping | 3 x 1 = 3 | |
PS3 | Open Space – Green | 2 x 1 = 2 | |
PS7 | Mix of Use – Secure by Design | 3 x 1 = 3 | |
PS8 | Form of Development – Active Frontages | 1 x 1 = 1 | |
PS11 | Efficient Use of Land – Land Reuse | – | |
PS12 | Efficient Use of Land – Building Reuse | – | |
PS13 | Open Space – Play | 3 x 0 = 0 | |
PS17 | Form of Development – Connectivity | 3 x 1 = 3 | |
PS18 | Form of Development – Pedestrian Movement | 3 x 1 = 3 | |
PS19 | Form of Development – Neighbourhood Identity | 3 x 0,8 = 2,4 | |
PS20 | Form of Development – Local Character | 3 x 1 = 3 | |
Community | COM1 | Inclusive Communities – Design | 3 x 1 = 3 |
COM2 | Inclusive Communities – Consultation | 2 x 1 = 2 | |
COM4 | Ownership – Operation & Management | 3 x 0,9 = 2,7 | |
COM5 | Inclusive Design | – | |
Transport | TRA4 | Public Transport – Local Amenity | 2 x 1 = 2 |
TRA5 | Cycling – Network (Zones / Routes) | 3 x 0,9 = 2,7 | |
TRA6 | Cycling – Facilities | 3 x 1 = 3 | |
TRA7 | Car Parking – Flexible Use | 0 x 0,7 = 0 | |
TRA8 | Car Parking – Local Requirements | 3 x 0,5 = 1,5 | |
TRA10 | Public Transport – Home Zones | 1 x 1 = 1 | |
TRA11 | Traffic – Transport Impact Assessment | 3 x 1 = 1 | |
TRA12 | Public Transport – Workplace Travel Plan | – | |
TRA13 | – | 3 x 0 = 0 | |
Ecology | EC1 | Ecological Survey | 3 x 0,9 = 2,7 |
EC2 | Biodiversity Action Plan | 3 x 0,7 = 2,1 | |
EC3 | Native Flora | 3 x 0,9 = 2,7 | |
EC4 | Wildlife Corridors | – | |
Resources | RES1 | Materials – Low Impact | 0 x 0,9 = 0 |
RES5 | Water Resources – Masterplanning Strategy | 1 x 0,5 = 0,5 | |
RES6 | Water Resources – Groundwater | 3 x 0,8 = 2,4 | |
RES7 | Materials – Timber | – | |
RES9 | Waste – Storage & Collection | – | |
RES10 | Waste – Aggregate Reuse | 1 x 0 = 0 | |
RES14 | Pollution – Air | – | |
Business | BUS1 | Business Sectors | 3 x 0,8 = 2,4 |
BUS3 | Employment | 2 x 1 = 2 | |
BUS4 | New Business | 2 x 0,9 = 1,8 | |
BUS5 | Investment | 3 x 0 = 0 | |
BUS7 | Business Facilities | 3 x 0 = 0 | |
Buildings | BLD1 | Domestic | 2 |
BLD2 | Non-Domestic | 2 | |
Innovation | IN01–IN10 | – | – |
Sammanlagd poäng: 78.94 % av totalt möjliga.
Betygsnivå: Excellent (för att få högsta betyg, Outstanding, krävs minst 85 %).
I systemet viktas tre områden högst, dvs ger störst andel poäng i förhållande till totalpoängen: Climate and Energy, Place Shaping och Transport. Styrkorna i MediaCityUK är enligt bedömningen Community, Transport, Ecology som fick mer än 85 % av totalt möjliga poäng. Å andra sidan bedömdes bara tre kontrollpunkter för Community och Ecology medan Transport har sju kontrollpunkter.
Mina intryck efter besöken i MediaCityUK i augusti 2012 är att man bland annat har lyckats bra när det gäller den gåvänliga utformningen av stråk och publika platser, energisystemet (fjärrvärmenät med lokal samproduktion av värme och el, frikyla från kanalen), trafikplaneringen med parkeringshuset i utkanten av området och den centrala spårvagnshållplatsen samt sammankopplingen med omgivande stadsdelar och den andra sidan av kanalen.
Genomgången av miljöpoängen i MediaCityUK är därmed avslutad. Avsikten var att fördjupa beskrivningen av hållbarhetsplaneringen och klargöra vad som ligger bakom det slutliga betyget Excellent. Vilka miljöaspekter och kontrollpunkter grundas betyget på? Vilka milöaspekter viktas högst? I princip samma kontrollpunkter har styrt den pågående planeringen av Masthusen i Västra hamnen i Malmö. Fastighetsutvecklaren Diligentia har valt att certifiera Masthusen enligt samma version av BREEAM Communities (2009). I Sundbyberg går Diligentia vidare och certifierar kv Kabeln och Eken enligt den senaste versionen av BREEAM Communiites (2012)
Men hur har det brittiska systemet BREEAM Communities vidareutvecklats sedan pilotstadsdelen MediaCiyUK planerades? Tre versioner har publicerats sedan starten 2009. Den senaste versionen har ett mer genomtänkt upplägg, både i strukturen och genomförandet. Fortsättning följer…